Horarios Bamboo Dance
”No te pierdas ni una clase!
| Lunes | Martes | MiƩrcoles | Jueves | Viernes | SƔbado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | ContemporÔneo Adultos | Competición Panditas 8-11 años | ||||
| 10.15 | ||||||
| 10.30 | ||||||
| 10.45 | ||||||
| 11.00 | Competición BAMBOO STICKS | |||||
| 11.15 | ||||||
| 11.30 | ||||||
| 11.45 | ||||||
| 12.00 | ContemporƔneo Megapandas | |||||
| 12.15 | ||||||
| 12.30 | ||||||
| 12.45 | ||||||
| 15.30 | Competición BMB | |||||
| 15.45 | ||||||
| 16.00 | Trap | Urbano Avanzado Megapandas | ||||
| 16.15 | Competición SHADOWS | Competición Megapandas | ||||
| 16.30 | ||||||
| 16.45 | ||||||
| 17.00 | Competición Absoluta | Urbano Avanzado Absoluta y BMB | ||||
| 17.15 | Iniciación Danza 5-7 años | Bambooinos | Danza Urbana 8-10 años | |||
| 17.30 | ||||||
| 17.45 | ||||||
| 18.00 | Patos Core Urbano | ContemporƔneo Avanzado Sticks Panditas | ||||
| 18.15 | Urbano Avanzado 11-13 aƱos Avanzado | Danza Urbana 8-10 aƱos | Urbano 14-17 | |||
| 18.30 | ||||||
| 18.45 | ||||||
| 19.00 | Competición Patos | Suelo acrobacias 9-14 años | ||||
| 19.15 | Heels Intermedio | Urbano 11-13 | ||||
| 19.30 | ||||||
| 19.45 | ||||||
| 20.00 | Urbano 14-17 | ContemporƔneo Adultos Avanzado | ||||
| 20.15 | Regaeton | Urbano Adultos | ||||
| 20.30 | ||||||
| 20.45 | ||||||
| 21.00 |
Lunes
-
Iniciación Danza17.15 - 18.15
-
Urbano Avanzado18.15 - 19.15
-
Heels19.15 - 20.15
-
Regaeton20.15 - 21.15
Martes
-
Trap16.00 - 17.00
-
Competición17.00 - 18.00
-
Patos Core18.00 - 19.00
-
Competición19.00 - 20.00
-
Urbano20.00 - 21.00
MiƩrcoles
-
Competición16.15 - 17.15
-
Bambooinos17.15 - 18.15
-
Danza Urbana18.15 - 19.15
-
Urbano19.15 - 20.15
-
Urbano20.15 - 21.15
Jueves
-
ContemporƔneo10.00 - 11.00
-
Urbano Avanzado16.00 - 17.00
-
Urbano Avanzado17.00 - 18.00
-
ContemporƔneo Avanzado18.00 - 19.00
-
Suelo acrobacias19.00 - 20.00
-
ContemporƔneo20.00 - 21.00
Viernes
-
Competición16.15 - 17.15
-
Danza Urbana17.15 - 18.15
-
Urbano18.15 - 19.15
SƔbado
-
Competición10.00 - 11.00
-
Competición11.00 - 12.00
-
ContemporƔneo12.00 - 13.00
-
Competición15.30 - 16.30
| Lunes | Martes | MiƩrcoles | Jueves | Viernes | SƔbado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | Danza Urbana 10-14 AƱos | |||||
| 10.15 | ||||||
| 10.30 | ||||||
| 10.45 | ||||||
| 11.00 | Danza Urbana 15-18 AƱos | |||||
| 11.15 | ||||||
| 11.30 | ||||||
| 11.45 | ||||||
| 12.00 | Reggaeton | |||||
| 12.15 | ||||||
| 12.30 | ||||||
| 12.45 | ||||||
| 16.00 | Ballet 12-16 aƱos | |||||
| 16.15 | ||||||
| 16.30 | Urbano ADULTOS | ContemporƔneo +13 y Adultos | ||||
| 16.45 | ||||||
| 17.00 | Ballet 8-10 AƱos
| |||||
| 17.15 | Danza Urbana 5-7 AƱos | Danza Urbana 5-7 AƱos | ||||
| 17.30 | Danza Urbana 8-11 AƱos | ContemporƔneo 8 - 11 aƱos | ||||
| 17.45 | ||||||
| 18.00 | Ballet 5-7 aƱos | |||||
| 18.15 | Danza Urbana 8-10 AƱos | Danza Urbana 8-10 AƱos | ||||
| 18.30 | Danza Urbana 14-17 AƱos | Danza Urbana 14-17 AƱos | ||||
| 18.45 | ||||||
| 19.00 | Ballet 11-14 aƱos | |||||
| 19.15 | Danza Urbana 11-13 AƱos | Danza Urbana 11-13 AƱos | ||||
| 19.30 | Danza Urbana 14-17 aƱos Avanzado | Danza Urbana 14-17 AĆOS AVANZADO | ||||
| 19.45 | ||||||
| 20.00 | ||||||
| 20.15 | Urbano INTERMEDIO | Urbano INTERMEDIO | ||||
| 20.30 | Zumba | Zumba | ||||
| 20.45 | ||||||
| 21.00 | ||||||
| 21.15 | Danza Urbana Iniciación | Heels Iniciación | ||||
| 21.30 | ||||||
| 21.45 | ||||||
| 22.00 |
Lunes
-
Danza Urbana17.15 - 18.15
-
Danza Urbana18.15 - 19.15
-
Danza Urbana19.15 - 20.15
-
Urbano20.15 - 21.15
-
Danza Urbana21.15 - 22.15
Martes
-
Urbano16.30 - 17.30
-
Danza Urbana17.30 - 18.30
-
Danza Urbana18.30 - 19.30
-
Danza Urbana19.30 - 20.30
-
Zumba20.30 - 21.30
MiƩrcoles
-
Danza Urbana17.15 - 18.15
-
Danza Urbana18.15 - 19.15
-
Danza Urbana19.15 - 20.15
-
Urbano20.15 - 21.15
-
Heels21.15 - 22.15
Jueves
-
ContemporƔneo16.30 - 17.30
-
ContemporƔneo17.30 - 18.30
-
Danza Urbana18.30 - 19.30
-
Danza Urbana19.30 - 20.30
-
Zumba20.30 - 21.30
Viernes
-
Ballet16.00 - 17.00
-
Ballet17.00 - 18.00
-
Ballet18.00 - 19.00
-
Ballet19.00 - 20.00
SƔbado
-
Danza Urbana10.00 - 11.00
-
Danza Urbana11.00 - 12.00
-
Reggaeton12.00 - 13.00
| Lunes | Martes | MiƩrcoles | Jueves | Viernes | SƔbado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.15 | Danza Urbana 7-10 AƱos | Danza Urbana 7-10 AƱos | ||||
| 17.30 | ||||||
| 17.45 | ||||||
| 18.00 | ||||||
| 18.15 | Danza Urbana 11-14 AƱos | Danza Urbana 11-14 aƱos | ||||
| 18.30 | ||||||
| 18.45 | ||||||
| 19.00 |
Martes
-
Danza Urbana17.15 - 18.15
-
Danza Urbana18.15 - 19.15
Jueves
-
Danza Urbana17.15 - 18.15
-
Danza Urbana18.15 - 19.15
| Lunes | Martes | MiƩrcoles | Jueves | Viernes | SƔbado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.45 | Danza Urbana 11-14 AƱos | Danza Urbana 6-10 AĆOS | ||||
| 17.00 | ||||||
| 17.15 | ||||||
| 17.30 | ||||||
| 17.45 |
Martes
-
Danza Urbana16.55 - 17.55
MiƩrcoles
-
Danza Urbana16.55 - 17.55
| Lunes | Martes | MiƩrcoles | Jueves | Viernes | SƔbado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.15 | Danza Urbana +15 aƱos | |||||
| 16.30 | ||||||
| 16.45 | ||||||
| 17.00 | ||||||
| 17.15 | Danza Urbana 5-9 aƱos | |||||
| 17.30 | ||||||
| 17.45 | ||||||
| 18.00 | Danza Urbana 10-14 aƱos | |||||
| 18.15 | Danza Urbana 10-14 aƱos | |||||
| 18.30 | ||||||
| 18.45 | ||||||
| 19.00 | Danza Urbana +15 aƱos | |||||
| 19.15 | ||||||
| 19.30 | ||||||
| 19.45 |
MiƩrcoles
-
Danza Urbana18.00 - 19.00
-
Danza Urbana19.00 - 20.00
Viernes
-
Danza Urbana16.15 - 17.15
-
Danza Urbana17.15 - 18.15
-
Danza Urbana18.15 - 19.15
| Lunes | Martes | MiƩrcoles | Jueves | Viernes | SƔbado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.30 | LH6B | LH5B | LH5A | LH6A | ||
| 12.45 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 13.15 |
Lunes
-
LH6B12.30 - 13.30
Martes
-
LH5B12.30 - 13.30
MiƩrcoles
-
LH5A12.30 - 13.30
Viernes
-
LH6A12.30 - 13.30
| Lunes | Martes | MiƩrcoles | Jueves | Viernes | SƔbado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.30 | Udarregi LH 3-6 +DBH 1 | |||||
| 12.45 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 13.15 | ||||||
| 13.30 | Udarregi LH 1-2 | |||||
| 13.45 | ||||||
| 14.00 | ||||||
| 14.15 |
Jueves
-
Udarregi12.30 - 13.30
-
Udarregi13.30 - 14.30
| Lunes | Martes | MiƩrcoles | Jueves | Viernes | SƔbado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 | HH + LH1 - 2 | LH 3-4 | ||||
| 13.15 | ||||||
| 13.30 | ||||||
| 13.45 | ||||||
| 14.00 | LH 5-6 | |||||
| 14.15 | ||||||
| 14.30 | ||||||
| 14.45 | ||||||
| 15.15 | DBH | |||||
| 15.30 | ||||||
| 15.45 | ||||||
| 16.00 |
Lunes
-
DBH15.15 - 16.15
MiƩrcoles
-
HH13.00 - 14.00
Viernes
-
LH13.00 - 14.00
-
LH14.00 - 15.00
| Lunes | Martes | MiƩrcoles | Jueves | Viernes | SƔbado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.30 | LH Lasalle 5-6 | |||||
| 12.45 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 13.15 | ||||||
| 13.30 | LH Lasalle 3-4 | |||||
| 13.45 | ||||||
| 14.00 | ||||||
| 14.15 | ||||||
| 14.30 | DBH Lasalle | |||||
| 14.45 | ||||||
| 15.00 | ||||||
| 15.15 |
MiƩrcoles
-
LH Lasalle12.30 - 13.30
-
LH Lasalle13.30 - 14.30
-
DBH Lasalle14.30 - 15.30
No events available!
