Horarios Bamboo Dance
”No te pierdas ni una clase!
| Lunes | Martes | MiƩrcoles | Jueves | Viernes | SƔbado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | ContemporƔneo Adultos | ContemporƔneo Avanzado 13-16 (STICKS) | ||||
| 10.15 | ||||||
| 10.30 | ||||||
| 10.45 | ||||||
| 11.00 | Competición BAMBOO STICKS | |||||
| 11.15 | ||||||
| 11.30 | ||||||
| 11.45 | ||||||
| 12.00 | ContemporƔneo Avanzado 12-16 (PATOS) | |||||
| 12.15 | ||||||
| 12.30 | ||||||
| 12.45 | ||||||
| 15.30 | Competición ARROWS | Competición BMB | ||||
| 15.45 | ||||||
| 16.00 | ||||||
| 16.15 | Urbano Avanzado MEGAPANDAS | Competición SHADOWS | Urbano Youth Avanzado | |||
| 16.30 | ContemporĆ”neo Avanzado +16 AĆOS YOUTH BAMBOO SHADOWS | Urbano Avanzado ABSOLUTA | ||||
| 16.45 | ||||||
| 17.00 | ||||||
| 17.15 | Iniciación Danza 5-7 aƱos | Competición PANDITAS 8-11 AĆOS | Ensayo Competición ABSOLUTA | |||
| 17.30 | Danza Urbana 8-10 aƱos | Danza Urbana 8-10 aƱos | ||||
| 17.45 | ||||||
| 18.00 | ||||||
| 18.15 | Urbano Avanzado 8-12 aƱos BAMBOOINOS | ContemporĆ”neo Avanzado 8-12 AĆOS PANDITAS Y BAMBOOINOS | Heels Intermedio | |||
| 18.30 | Danza Urbana 11-13 aƱos | Danza Urbana 11-13 aƱos | ||||
| 18.45 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 19.15 | Urbano 14-17 | Urbano 14-17 | Regaeton | |||
| 19.30 | Patos Core COMPETICIĆN 12-14 AĆOS | Urbano Avanzado 12-14 AĆOS (PATOS) | ||||
| 19.45 | ||||||
| 20.00 | ||||||
| 20.15 | Trap | |||||
| 20.30 | Urbano | Urbano | ||||
| 20.45 | ||||||
| 21.00 | ||||||
| 21.15 |
Lunes
-
Urbano Avanzado16.15 - 17.15
-
Iniciación Danza17.15 - 18.15
-
Urbano Avanzado18.15 - 19.15
-
Urbano19.15 - 20.15
-
Trap20.15 - 21.15
Martes
-
ContemporƔneo Avanzado16.30 - 17.30
-
Danza Urbana17.30 - 18.30
-
Danza Urbana18.30 - 19.30
-
Patos Core19.30 - 20.30
-
Urbano20.30 - 21.30
MiƩrcoles
-
Competición16.15 - 17.15
-
Competición17.15 - 18.15
-
ContemporƔneo Avanzado18.15 - 19.15
-
Urbano19.15 - 20.15
Jueves
-
ContemporƔneo10.00 - 11.00
-
Competición15.30 - 16.30
-
Urbano Avanzado16.30 - 17.30
-
Danza Urbana17.30 - 18.30
-
Danza Urbana18.30 - 19.30
-
Urbano Avanzado19.30 - 20.30
-
Urbano20.30 - 21.30
Viernes
-
Urbano16.15 - 17.15
-
Ensayo Competición17.15 - 18.15
-
Heels18.15 - 19.15
-
Regaeton19.15 - 20.15
SƔbado
-
ContemporƔneo Avanzado10.00 - 11.00
-
Competición11.00 - 12.00
-
ContemporƔneo Avanzado12.00 - 13.00
-
Competición15.30 - 16.30
| Lunes | Martes | MiƩrcoles | Jueves | Viernes | SƔbado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | Ensayo Competición Bambooinos | |||||
| 10.15 | ||||||
| 10.30 | ||||||
| 10.45 | ||||||
| 11.00 | Danza Urbana 10-14 AƱos | |||||
| 11.15 | ||||||
| 11.30 | ||||||
| 11.45 | ||||||
| 12.00 | Danza Urbana 15-18 AƱos | |||||
| 12.15 | ||||||
| 12.30 | ||||||
| 12.45 | ||||||
| 13.00 | Reggaeton | |||||
| 13.15 | ||||||
| 13.30 | ||||||
| 13.45 | ||||||
| 16.00 | ContemporƔneo AVANZADO (MEGAPANDAS) | Ballet 12-16 aƱos | ||||
| 16.15 | ||||||
| 16.30 | Urbano ADULTOS | ContemporƔneo AVANZADO (BMB) | ||||
| 16.45 | ||||||
| 17.00 | ||||||
| 17.15 | Danza Urbana 5-7 AƱos | Danza Urbana 5-7 AƱos | Ballet 5-7 AƱos
| |||
| 17.30 | Danza Urbana 8-11 AƱos | ContemporƔneo 8 - 11 aƱos | ||||
| 17.45 | ||||||
| 18.00 | ||||||
| 18.15 | Danza Urbana 8-10 AƱos | Danza Urbana 8-10 AƱos | Ballet 8-10 aƱos | |||
| 18.30 | Danza Urbana 14-17 AƱos | Danza Urbana 14-17 AƱos | ||||
| 18.45 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 19.15 | Danza Urbana 11-13 AƱos | Danza Urbana 11-13 AƱos | Ballet 11-14 aƱos | |||
| 19.30 | Danza Urbana 14-17 aƱos | Danza Urbana 14-17 AĆOS AVANZADO | ||||
| 19.45 | ||||||
| 20.00 | ||||||
| 20.15 | Urbano INTERMEDIO | Urbano INTERMEDIO | ||||
| 20.30 | Zumba | Zumba | ||||
| 20.45 | ||||||
| 21.00 | ||||||
| 21.15 | Heels Iniciación | Danza Urbana INICIACIĆN | ||||
| 21.30 | ||||||
| 21.45 | ||||||
| 22.00 |
Lunes
-
Danza Urbana17.15 - 18.15
-
Danza Urbana18.15 - 19.15
-
Danza Urbana19.15 - 20.15
-
Urbano20.15 - 21.15
-
Heels21.15 - 22.15
Martes
-
Urbano16.30 - 17.30
-
Danza Urbana17.30 - 18.30
-
Danza Urbana18.30 - 19.30
-
Danza Urbana19.30 - 20.30
-
Zumba20.30 - 21.30
MiƩrcoles
-
ContemporƔneo16.00 - 17.00
-
Danza Urbana17.15 - 18.15
-
Danza Urbana18.15 - 19.15
-
Danza Urbana19.15 - 20.15
-
Urbano20.15 - 21.15
-
Danza Urbana21.15 - 22.15
Jueves
-
ContemporƔneo16.30 - 17.30
-
ContemporƔneo17.30 - 18.30
-
Danza Urbana18.30 - 19.30
-
Danza Urbana19.30 - 20.30
-
Zumba20.30 - 21.30
Viernes
-
Ballet16.00 - 17.00
-
Ballet17.15 - 18.15
-
Ballet18.15 - 19.15
-
Ballet19.15 - 20.15
SƔbado
-
Ensayo Competición Bambooinos10.00 - 11.00
-
Danza Urbana11.00 - 12.00
-
Danza Urbana12.00 - 13.00
-
Reggaeton13.00 - 14.00
| Lunes | Martes | MiƩrcoles | Jueves | Viernes | SƔbado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.15 | Danza Urbana 7-10 AƱos | Danza Urbana 7-10 AƱos | ||||
| 17.30 | ||||||
| 17.45 | ||||||
| 18.00 | ||||||
| 18.15 | Danza Urbana 11-14 AƱos | Danza Urbana 11-14 aƱos | ||||
| 18.30 | ||||||
| 18.45 | ||||||
| 19.00 | ||||||
| 19.15 | Competición MEGAPANDAS | |||||
| 19.30 | ||||||
| 19.45 | ||||||
| 20.00 |
Martes
-
Danza Urbana17.15 - 18.15
-
Danza Urbana18.15 - 19.15
-
Competición19.15 - 20.15
Jueves
-
Danza Urbana17.15 - 18.15
-
Danza Urbana18.15 - 19.15
| Lunes | Martes | MiƩrcoles | Jueves | Viernes | SƔbado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.45 | Danza Urbana 11-14 AƱos | Danza Urbana 6-10 AĆOS | Danza Urbana +15 AĆOS | |||
| 17.00 | ||||||
| 17.15 | ||||||
| 17.30 | ||||||
| 17.45 |
Martes
-
Danza Urbana16.55 - 17.55
MiƩrcoles
-
Danza Urbana16.55 - 17.55
Viernes
-
Danza Urbana16.55 - 17.55
| Lunes | Martes | MiƩrcoles | Jueves | Viernes | SƔbado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.15 | Danza Urbana +15 aƱos | |||||
| 16.30 | ||||||
| 16.45 | ||||||
| 17.00 | ||||||
| 17.15 | Danza Urbana 5-9 aƱos | |||||
| 17.30 | ||||||
| 17.45 | ||||||
| 18.00 | Danza Urbana 10-14 aƱos | |||||
| 18.15 | Danza Urbana 10-14 aƱos | |||||
| 18.30 | ||||||
| 18.45 | ||||||
| 19.00 | Danza Urbana +15 aƱos | |||||
| 19.15 | ||||||
| 19.30 | ||||||
| 19.45 |
MiƩrcoles
-
Danza Urbana18.00 - 19.00
-
Danza Urbana19.00 - 20.00
Viernes
-
Danza Urbana16.15 - 17.15
-
Danza Urbana17.15 - 18.15
-
Danza Urbana18.15 - 19.15
| Lunes | Martes | MiƩrcoles | Jueves | Viernes | SƔbado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.30 | LH6B | LH5B | LH5A | LH6A | ||
| 12.45 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 13.15 |
Lunes
-
LH6B12.30 - 13.30
Martes
-
LH5B12.30 - 13.30
MiƩrcoles
-
LH5A12.30 - 13.30
Viernes
-
LH6A12.30 - 13.30
| Lunes | Martes | MiƩrcoles | Jueves | Viernes | SƔbado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.30 | Udarregi LH 3-6 +DBH 1 | |||||
| 12.45 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 13.15 | ||||||
| 13.30 | Udarregi LH 1-2 | |||||
| 13.45 | ||||||
| 14.00 | ||||||
| 14.15 |
Jueves
-
Udarregi12.30 - 13.30
-
Udarregi13.30 - 14.30
| Lunes | Martes | MiƩrcoles | Jueves | Viernes | SƔbado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 | HH + LH1 - 2 | LH 3-4 | ||||
| 13.15 | ||||||
| 13.30 | ||||||
| 13.45 | ||||||
| 14.00 | LH 5-6 | |||||
| 14.15 | ||||||
| 14.30 | ||||||
| 14.45 | ||||||
| 15.15 | DBH | |||||
| 15.30 | ||||||
| 15.45 | ||||||
| 16.00 |
Lunes
-
DBH15.15 - 16.15
MiƩrcoles
-
HH13.00 - 14.00
Viernes
-
LH13.00 - 14.00
-
LH14.00 - 15.00
| Lunes | Martes | MiƩrcoles | Jueves | Viernes | SƔbado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.30 | LH Lasalle 5-6 | |||||
| 12.45 | ||||||
| 13.00 | ||||||
| 13.15 | ||||||
| 13.30 | LH Lasalle 3-4 | |||||
| 13.45 | ||||||
| 14.00 | ||||||
| 14.15 | ||||||
| 14.30 | DBH Lasalle | |||||
| 14.45 | ||||||
| 15.00 | ||||||
| 15.15 |
MiƩrcoles
-
LH Lasalle12.30 - 13.30
-
LH Lasalle13.30 - 14.30
-
DBH Lasalle14.30 - 15.30
No events available!
